尼康ECLIPSE LV100N POL和Ci-POL
这一系列的偏光显微镜通过观察图像对比度和颜色变化,来观察各向异性样本的双折射特性。尼康为定量和定性研究提供各种系统。
从研究到常规的所有应用都得到解决。
CFI60-POL是光学性能优良的偏光专用物镜。偏光图像即可通过目镜观察,也可通过尼康数码相机拍照。LV100N POL具有丰富的偏光专用附件,可应对多种偏光研究需求;Ci-POL是紧凑的透射偏光显微镜。
尼康CFI60-POL系列物镜
具有高数值孔径、长工作距离特点的偏光物镜。
透射和反射照明
LV-UEPI-N为反射照明器,用于为反射偏光提供照明。Ci-POL搭载LV-UEPI-N使用时,需要外接电源。
丰富的偏光专用附件
各种专业检板、补偿器、可对中调心的物镜转换器、旋转载物台、中间镜筒等偏光专用附件。
30mm长调焦行程
LV100N POL和Ci-POL具有30mm长的调焦范围,可以观察厚度较大的样品。
尼康Nikon将充分发挥其拥有90多年历史的研发能力及雄厚技术,不仅为中国的广大生命科学仪器用户大量提供各种以生物显微镜为首的高品质光学仪器,同时也为中国的广大工业仪器用户大量提供高品质的几何量光学量仪以及各种工业显微镜,并且提供各种高质量的技术服务。
LV100N POL | Ci-POL | |
主机-光学系统 | CFI60 infinity | |
主机 - 照明 | 高亮度卤素灯照明(等效亮度100W以上) 12V50W卤素灯(LV-HL50W) 12V50W直流变压器 带反光镜的预定心灯室 透反射照明切换按钮 内置复眼透镜 可插拔ND8、NCB11滤片 12V100W光源(选配) | 6V30W卤素灯 内置6V30W变压器 内置毛玻璃片 内置可插拔ND4、ND8滤片 |
主机 - 调焦 | 同轴粗微调机构、调焦范围30mm 粗调每圈14mm,微调每圈0.1mm,最小刻度每格1um。 | 同轴粗微调机构、调焦范围30mm 粗调每圈9.33mm,微调每圈0.1mm,最小刻度每格1um |
目镜 | 10x (F.O.V. 22mm) | |
目镜镜筒 | 偏光显微镜用三目镜筒P-TT3、偏光显微镜用双目镜筒P-TB2 | |
偏光用中间镜筒 | 可插拔检偏器、正相镜检与锥光镜检切换功能、检板/补偿器插口 可调心的伯特兰透镜 | |
检偏器 | 360°旋转; 最小读取角度 0.1° | |
物镜转换器 | 可对中调心五孔物镜转换器、DIN制补偿器插口 | |
载物台 | 偏光显微镜用高精度旋转载物台 可360°水平旋转,每45°有一个定位,并于任意位置固定 主尺刻度每格为1°(游标副尺可读取0.1°) 两种附加XY载物台 | 偏光显微镜用旋转载物台 可360°水平旋转,并于任意位置固定 主尺刻度每格为1°(游标副尺可读取0.1°) 一种附加XY载物台 |
聚光器 | 偏光专用旋出式聚光器; P Achromat N.A. 0,9 | |
偏光片 | 安装在聚光器支架的下部,带刻度 | 安装在聚光器支架的下部 |
物镜 | CFI P Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 100x CFI LU Plan Fluor Epi P 5x, 10x, 20x, 50x,100x | CFI P Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 100x CFI TU Plan Fluor Epi P 5x, 10, 20x, 50x, 100x |
反射照明器 | 反射照明器 LV-UEPI-N,内置12V50W变压器,可调光。 | 反射照明器 LV-UEPI-N,需使用外接电源TI-PS100W |
补偿器 | P-CL 标准 1/4 λ 板、石英楔或Sernamont补偿器可插入中间管槽 | 标准 1/4 λ 板、石英楔或 Sernamont 补偿器可插入中间管槽 |
功耗 | 1,2A/75W | 0.8A/38W |
重量 | 大约 17kg (标准三目镜组) | 大约 14kg (标准双目镜组) |
尼康Nikon将充分发挥其拥有90多年历史的研发能力及雄厚技术,不仅为中国的广大生命科学仪器用户大量提供各种以生物显微镜为首的高品质光学仪器,同时也为中国的广大工业仪器用户大量提供高品质的几何量光学量仪以及各种工业显微镜,并且提供各种高质量的技术服务。